Посмотрите похожие модели в лучших магазинах:
|
|
![]() |
| мгц | мб | гб | мб | " |
| Описание Apple MacBook Pro: | |
| Модель | MacBook Pro |
| Производитель | Apple |
| Основные характеристики Apple MacBook Pro: | |
| Процессор | Intel Core 2 Duo T7600 2.33 ГГц - 667 МГц FSB - на ядре Merom - Dual core, SpeedStep, Execute Disable Bit, 64-разрядной адресации памяти (EM64T), MMX, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), Virtualization Technology |
| Тип | ноутбук для бизнеса |
| Материнская плата | 166 МГц FSB |
| Кэш память | первого уровня • 64 Кб второго уровня • 4 Мб |
| Жесткий диск | 1 x внутренний емкостью 120 ГБ - размера 2.5" - с интерфейсом Serial ATA 1.0 - 5400 об./мин. |
| Оперативная память | 2 ГБ PC5300 DDR2 SDRAM - расширяется до 3 ГБ - 2 x 200-конт. SO-DIMM - все слоты заняты - 667 МГц |
| Дисплей | 15.4" TFT LCD дисплей - до 1440 x 900 (WXGA+) |
| Оптическое устройство хранения | внутренний DVD±RW DL - размера 5.25" - с интерфейсом ATAPI - CD: 24 x / 24 x / 10 x - DVD: 8 x / 6 x / 4 x |
| Аудио | стерео звук - встроено: 2 динамика, микрофон поддерживаются: · AC'97 |
| Видео | PCI Express x16 • на основе ATI Mobility Radeon X1600 - до 2560 x 1600 - 256 МБ GDDR3 SDRAM |
| Камера | встроен. |
| Сетевой адаптер | внутрений сетевой адаптер тип сети: · Bluetooth 2.0 · Ethernet · Fast Ethernet · Gigabit Ethernet · WI-FI (беспроводная сеть) скорость передачи: · 10 Мбит/сек. · 100 Мбит/сек. · 1000 Мбит/сек. · 11 Мбит/сек. · 3 Мбит/сек. · 54 Мбит/сек. · 720 Кбит/сек. сетевые стандарты: · Bluetooth 2.0 · IEEE 802.11b · IEEE 802.11g · IEEE 802.15.1 (Bluetooth) · IEEE 802.3 · IEEE 802.3ab · IEEE 802.3u |
| Клавиатура | - 79 клавиш - раскладка: QWERTY |
| Встроенные устройства | - акустическая система - трек- панель - WEB камера |
| Операционная система | Apple MacOS X 10.4 Tiger |
| Устройство управления курсором | trackpad |
| Дополнительные характеристики Apple MacBook Pro: | |
| Опции безопасности | · Kensington Lock |
| Интерфейсы | FireWire 400 • 6-pin (правая боковая панель) FireWire 800 • 9-pin (правая боковая панель) USB 2.0 • Тип A (правая боковая панель) USB 2.0 • Тип A (левая боковая панель) Express Card (левая боковая панель) DVI-I Dual Link • 29-pin Molex (правая боковая панель) SPDIF/ линейный вход • мини 3.5мм стерео (левая боковая панель) SPDIF / наушники • мини 3.5мм стерео (левая боковая панель) Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 (правая боковая панель) |
| Технические характеристики Apple MacBook Pro: | |
| Батареи | литий-полимер. аккумулятор - 60 Вт/час - время работы: 5 ч |
| Электропитание | внешний адаптер питания - 100 / 240 В - 85 Вт в режиме работы |
| Сертификаты | EPA Energy Star |
| Размеры, вес | 35.7 x 2.6 x 24.3 см • 2.5 кг |
| Выбираем "игровой" ноутбук | ||
![]() | Apple MacBook Pro MA090 характеристики Apple MacBook Pro MA090 | ||||||||||
| |||||||||||