Посмотрите похожие модели в лучших магазинах:
|
|
![]() |
| мгц | мб | гб | мб | " |
| Описание Elitegroup DeskNote i-Buddie A929: | |
| Модель | DeskNote i-Buddie A929 |
| Производитель | Elitegroup |
| Основные характеристики Elitegroup DeskNote i-Buddie A929: | |
| Корпус | - серебристого цвета |
| Тип | ноутбук для бизнеса |
| Материнская плата | 133 МГц FSB на основе чипсета SiS 740 |
| Процессор | не установлен (приобретается отдельно) возможна установка AMD Athlon XP |
| Жесткий диск | не установлен (приобретается отдельно) |
| Оперативная память | не установлена (приобретается отдельно) PC2100 DDR SDRAM - расширяется до 1024 МБ - 1 x 184-конт. DIMM - 1 слот свободен - 133 МГц |
| Дисплей | 15" TFT LCD дисплей - до 1024 x 768 |
| Оптическое устройство хранения | встроенный DVD-ROM - размера 5.25" - с интерфейсом ATAPI - CD: 24 x - DVD: 8 x |
| Аудио | стерео звук - 16-бит - встроено: 2 динамика, микрофон - отключение звука, управление громкостью поддерживаются: · AC'97 |
| Видео | AGP 4x • на основе SiS 315 - совместно используемая SDRAM |
| Сетевой адаптер | встроенный сетевой адаптер - на основе чипсета SiS 961 тип сети: · Ethernet · Fast Ethernet скорость передачи: · 10/100 Мбит/сек. сетевые стандарты: · IEEE 802.3 · IEEE 802.3u |
| Модем | встроенный факс / модем - до 56 кбит/сек. (данные) - до 14.4 кбит/сек. (факс) стандарты: - ITU V.90 |
| Устройство управления курсором | сенсорная панель |
| Клавиатура | - раскладка: QWERTY |
| Дополнительные характеристики Elitegroup DeskNote i-Buddie A929: | |
| Интерфейсы | параллельный • DB-25F VGA S-видео выход телефонная линия • RJ-11 Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 инфракрасный порт FireWire • 4-pin 4 x USB 2.0 • Тип A микрофон • мини 3.5мм наушники • мини 3.5мм стерео |
| Технические характеристики Elitegroup DeskNote i-Buddie A929: | |
| Батареи | опциональная опционально Li-Ion - 2000 мА/час |
| Электропитание | внешний адаптер питания - 100 / 240 В - 90 Вт в режиме работы |
| Размеры, вес | 33.2 x 4.0 x 28.1 см • 3.2 кг |
| Выбираем "игровой" ноутбук | ||
![]() | Elitegroup EZ-Tablet EZ30D характеристики Elitegroup EZ-Tablet EZ30D | ||||||||||
| |||||||||||
![]() | Elitegroup DeskNote i-Buddie A530 характеристики Elitegroup DeskNote i-Buddie A530 | ||||||||||
| |||||||||||