Посмотрите похожие модели в лучших магазинах:
| Intel Pentium M | 1730мгц | 512мб | 60гб | DVD±RW DL | ATI Mobility Radeon X700 | 128мб | 15.4" | 1280 x 800 | WiFi |
| Описание | |
| Производитель | Fujitsu Siemens |
| Модель | AMILO M1437G |
| Основные характеристики | |
| Тип | ноутбук для бизнеса |
| Корпус | - серого цвета |
| Процессор | Intel Pentium M/Centrino 740 1.73 ГГц - 533 МГц FSB - на ядре Dothan - Deeper Sleep, Mobile Voltage Positioning, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, MMX, SpeedStep |
| Кэш память | второго уровня • 2048 Кб первого уровня • 32 Кб первого уровня • 32 Кб (внешн.) |
| Материнская плата | 133 МГц FSB на основе чипсета Intel 915PM |
| Оперативная память | 512 МБ PC3200 DDR2 SDRAM - расширяется до 1024 МБ - 2 x 200-конт. SO-DIMM - все слоты заняты - 400 МГц |
| Жесткий диск | внутренний емкостью 60.0 ГБ - размера 2.5" - с интерфейсом Serial ATA 1.0 - 5400 об./мин. |
| Оптическое устройство хранения | внутренний DVD±RW DL - размера 5.25" - с интерфейсом ATAPI - CD: 24 x / 24 x / 20 x - DVD: 8 x / 6 x / 4 x |
| Дисплей | 15.4" TFT LCD дисплей - до 1280 x 800 - яркость 190 кд/кв. м |
| Видео | PCI Express x16 • на основе ATI Mobility Radeon X700 - 128 МБ DDR SDRAM |
| Аудио | 7.1-канал. звук - встроено: 2 динамика, микрофон, сабвуфер - управление громкостью поддерживаются: · AC'97 · Intel High Definition Audio (Azalia) |
| Модем | встроенный факс / модем - с интерфейсом мини PCI - до 56 кбит/сек. (данные) - до 14.4 кбит/сек. (факс) стандарты: - ITU V.92 |
| Сетевой адаптер | сетевой адаптер тип сети: · Ethernet · Fast Ethernet · Gigabit Ethernet · WI-FI (беспроводная сеть) скорость передачи: · 10/100 Мбит/сек. · 1000 Мбит/сек. · 11 Мбит/сек. · 54 Мбит/сек. сетевые стандарты: · IEEE 802.11b · IEEE 802.11g · IEEE 802.3 · IEEE 802.3ab · IEEE 802.3u |
| Встроенные устройства | - акустическая система - устройство для считывания флеш карт - микрофон - сабвуфер - сенсорная панель |
| Клавиатура | - раскладка: QWERTY специальные функции: - Интернет |
| Устройство управления курсором | сенсорная панель |
| Операционная система | MS Windows XP HE |
| Дополнительные характеристики | |
| Программное обеспечение | PowerDVD 6, Nero burning ROM 6, Adobe Acrobat Reader |
| Интерфейсы | SPDIF / наушники • мини 3.5мм стерео S-видео • 4-pin мини DIN VGA • HD-15F 3 x USB 2.0 • Тип A параллельный • DB-25F телефонная линия • RJ-11 FireWire • 4-pin Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 слот для карт памяти MMC / SD / MS / MSPro Express Card микрофон / линейный аудио вход • мини 3.5мм DVI-I • 29-pin Molex SPDIF / наушники • мини 3.5мм стерео инфракрасный порт |
| Опции безопасности | · пароль администратора · Kensington Lock |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | внешний адаптер питания - 100 / 240 В - 90 Вт в режиме работы |
| Батареи | Li-Ion аккумулятор - 4400 мА/час • 11.1 В - время работы: 2 ч |
| Размеры, вес | 36 x 3.7 x 26.9 см • 3.1 кг |
| Сертификаты | CE Mark, ГОСТ |
| Выбираем "игровой" ноутбук | ||
![]() | Fujitsu Siemens AMILO M-1450G характеристики Fujitsu Siemens AMILO M-1450G | ||||||||||
| |||||||||||
![]() | Fujitsu LifeBook C1410 характеристики Fujitsu LifeBook C1410 | ||||||||||
| |||||||||||