Посмотрите похожие модели в лучших магазинах:
| Intel Celeron M | 1400мгц | 512мб | 40гб | DVD/CD-RW | Intel 855GME | 128мб | 15" | 1024 x 768 | WiFi |
| Описание | |
| Производитель | Fujitsu Siemens |
| Модель | AMILO Pro V8010 |
| Основные характеристики | |
| Тип | ноутбук для бизнеса |
| Корпус | - черного цвета |
| Процессор | Intel Celeron M/Centrino 360 1.4 ГГц - 400 МГц FSB - на ядре Dothan - Deeper Sleep, SpeedStep, MMX, Mobile Voltage Positioning, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2 |
| Кэш память | первого уровня • 64 Кб второго уровня • 1024 Кб |
| Материнская плата | 133 МГц FSB на основе чипсета Intel 915GM |
| Оперативная память | 512 МБ DDR2 SDRAM - расширяется до 2 ГБ - 2 x 200-конт. SO-DIMM - все слоты заняты |
| Жесткий диск | внутренний емкостью 40 ГБ - с интерфейсом Serial ATA 1.0 - 5400 об./мин. |
| Оптическое устройство хранения | встроенный DVD/CD-RW - размера 5.25" - с интерфейсом ATAPI |
| Дисплей | 15" TFT LCD дисплей - до 1024 x 768 |
| Видео | Intel Graphics Media Accelerator 900 - PCI Express x16 • на основе Intel 855GME - до 1600 x 1200 / 16 млн. @ 85 Гц - совместно используемая SDRAM, максимум 128 МБ |
| Аудио | стерео звук - встроено: 2 динамика поддерживаются: · AC'97 |
| Модем | встроенный факс / модем - на чипсете Conexant SmartAMC - до 56 кбит/сек. (данные) - до 14.4 кбит/сек. (факс) стандарты: - ITU V.92 |
| Сетевой адаптер | сетевой адаптер тип сети: · Ethernet · Fast Ethernet · Gigabit Ethernet · WI-FI (беспроводная сеть) скорость передачи: · 10 Мбит/сек. · 100 Мбит/сек. · 1000 Мбит/сек. · 11 Мбит/сек. · 54 Мбит/сек. сетевые стандарты: · IEEE 802.11b · IEEE 802.11g · IEEE 802.3 · IEEE 802.3ab · IEEE 802.3u |
| Встроенные устройства | - акустическая система - сенсорная панель |
| Клавиатура | - 87 клавиш - раскладка: QWERTY |
| Устройство управления курсором | сенсорная панель |
| Дополнительные характеристики | |
| Интерфейсы | слот для карт памяти MMC / SD / MS CardBus • Тип II телефонная линия • RJ-11 Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 VGA • HD-15F 4 x USB 2.0 • Тип A микрофон • мини 3.5мм стерео наушники • мини 3.5мм стерео FireWire • 4-pin S-видео выход инфракрасный порт |
| Опции безопасности | · Kensington Lock |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | внешний адаптер питания - 100 / 240 В - 65 Вт в режиме работы |
| Батареи | Li-Ion аккумулятор - 4800 мА/час • 10.8 В |
| Размеры, вес | 33.9 x 3.3 x 27 см • 2.7 кг |
| Сертификаты | CE Mark, EMC (Tiwanese), EPA Energy Star |
| Выбираем "игровой" ноутбук | ||
![]() | Fujitsu Siemens AMILO Pro V8210 характеристики Fujitsu Siemens AMILO Pro V8210 | ||||||||||
| |||||||||||
![]() | Fujitsu LifeBook C1410 характеристики Fujitsu LifeBook C1410 | ||||||||||
| |||||||||||