Посмотрите похожие модели в лучших магазинах:
| AMDurion 64 | 1600мгц | 512мб | 80гб | DVD±RW | ATI Radeon Xpress 1100 | 128мб | 14.1" | 1280 x 800 |
| Описание | |
| Производитель | MaxSelect |
| Модель | TravelBook A4Wide |
| Основные характеристики | |
| Тип | ноутбук для бизнеса |
| Процессор | AMD Turion 64 X2 TL-50 1.60 ГГц - 800 МГц FSB - на ядре Taylor - 3DNow! Professional, AMD x86-64, Dual core, HyperTransport Technology, MMX, PowerNow!, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3) |
| Кэш память | первого уровня • 256 Кб второго уровня • 512 Кб |
| Материнская плата | 200 МГц FSB на основе чипсета ATI RS485M |
| Оперативная память | 512 МБ DDR2 SDRAM - расширяется до 2 ГБ - 2 x 200-конт. SO-DIMM |
| Жесткий диск | 1 x внутренний емкостью 80 ГБ - размера 2.5" - с интерфейсом Serial ATA 1.0 - 5400 об./мин. |
| Оптическое устройство хранения | внутренний DVD±RW - размера 5.25" - с интерфейсом ATAPI |
| Дисплей | 14.1" TFT LCD дисплей - до 1280 x 800 |
| Видео | PCI Express x16 • на основе ATI Radeon Xpress 1100 - совместно используемая SDRAM, максимум 128 МБ |
| Аудио | стерео звук - на основе чипсета Realtek ALC882 - встроено: 2 динамика, микрофон поддерживаются: · Intel High Definition Audio (Azalia) |
| Модем | внутренний факс / модем - до 56 кбит/сек. (данные) - до 14.4 кбит/сек. (факс) стандарты: - ITU V.90 - ITU V.92 |
| Сетевой адаптер | внутрений сетевой адаптер тип сети: · Ethernet · Fast Ethernet скорость передачи: · 10/100 Мбит/сек. сетевые стандарты: · IEEE 802.3 · IEEE 802.3u |
| Встроенные устройства | - акустическая система - микрофон - сенсорная панель |
| Клавиатура | - 88 клавиш - раскладка: QWERTY |
| Устройство управления курсором | сенсорная панель |
| Дополнительные характеристики | |
| Интерфейсы | Express Card 4 x USB 2.0 • Тип A FireWire • 4-pin Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 телефонная линия • RJ-11 VGA • HD-15F ТВ выход |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | внешний адаптер питания - 220 - 240 В - 65 Вт в режиме работы |
| Батареи | Li-Ion аккумулятор - 4700 мА/час • 10.8 В |
| Размеры, вес | 33.8 x 3.6 x 24.8 см • 2.3 кг |
| Выбираем "игровой" ноутбук | ||
![]() | MaxSelect TravelBook FX35 характеристики MaxSelect TravelBook FX35 | ||||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||