Посмотрите похожие модели в лучших магазинах:
|
|
![]() Wi-Fi LAN Modem |
| Intel Celeron M | 1730мгц | 512мб | 60гб | DVD±RW DL | 128мб | 15.4" | 1280 x 800 | WiFi |
| Описание | |
| Производитель | BenQ |
| Модель | Joybook A51E |
| Основные характеристики | |
| Тип | ноутбук для дома |
| Процессор | Intel Celeron M 430 1.73 ГГц - 533 МГц FSB - на ядре Yonah - Advanced Thermal Manager, Deeper Sleep, Digital Media Boost, Dynamic Power Coordination, Enchanced Deeper Sleep, SpeedStep, Execute Disable Bit, MMX, Mobile Voltage Positioning VI, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3) |
| Кэш память | первого уровня • 64 Кб второго уровня • 1024 Кб |
| Материнская плата | 133 МГц FSB |
| Оперативная память | 512 МБ DDR2 SDRAM - расширяется до 2 ГБ - 2 x 200-конт. SO-DIMM |
| Жесткий диск | 1 x внутренний емкостью 60 ГБ - размера 2.5" - с интерфейсом Serial ATA 1.0 - 5400 об./мин. |
| Оптическое устройство хранения | внутренний DVD±RW DL - размера 5.25" - с интерфейсом ATAPI |
| Дисплей | 15.4" TFT LCD дисплей - до 1280 x 800 - яркость 200 кд/кв. м |
| Видео | SIS Mirage 1 Graphics - PCI Express x16 - совместно используемая SDRAM, максимум 128 МБ |
| Аудио | стерео звук - встроено: 2 динамика мощностью 1 Вт поддерживаются: · AC'97 · Microsoft DirectSound |
| Модем | встроенный факс / модем - до 56 кбит/сек. (данные) - до 14.4 кбит/сек. (факс) стандарты: - ITU V.92 |
| Сетевой адаптер | встроенный сетевой адаптер тип сети: · Ethernet · Fast Ethernet · WI-FI (беспроводная сеть) скорость передачи: · 10 Мбит/сек. · 100 Мбит/сек. · 11 Мбит/сек. · 54 Мбит/сек. сетевые стандарты: · IEEE 802.11a · IEEE 802.11b · IEEE 802.11g · IEEE 802.3 · IEEE 802.3u |
| Встроенные устройства | - акустическая система - сабвуфер - сенсорная панель |
| Устройство управления курсором | сенсорная панель |
| Операционная система | MS Windows XP HE |
| Дополнительные характеристики | |
| Интерфейсы | 4 x USB 2.0 • Тип A VGA • HD-15F телефонная линия • RJ-11 S-видео выход Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 микрофон • мини 3.5мм линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео Express Card • Тип II линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | внешний адаптер питания - 100 / 240 В |
| Батареи | Li-Ion аккумулятор - 4800 мА/час - время работы: 1.5 ч |
| Размеры, вес | 36 x 3.6 x 25.8 см • 2.8 кг |
| Выбираем "игровой" ноутбук | ||